Begin in nieuw bedrijf
cat A cat B cat C cat D
20 jaar 1222,87 1275,26 1387,97 1492,78
21 jaar 1340,23 1397,55 1417,79 1532,11
22 jaar 1344,38 1405,75 1417,79 1542,48
23 jaar 1348,49 1413,99 1450,57 1552,67
24 jaar 1352,66 1422,28 1479,36 1563,06
25 jaar 1356,84 1433,45 1508,15 1603,38
26 jaar 1360,92 1444,82 1537,06 1639,23
27 jaar 1365,06 1453,41 1565,84 1675,03
28 jaar 1369,16 1474,91 1594,75 1710,76
29 jaar 1373,58 1496,45 1623,67 1746,61
30 jaar 1385,01 1517,91 1652,57 1782,25
Na 3 jaar in zelfde bedrijf.
25 jaar 1394,21 1473 1549,89 1647,87
26 jaar 1398,4 1484,72 1579,63 1684,79
27 jaar 1402,56 1493,58 1609,23 1721,57
28 jaar 1406,8 1515,67 1638,98 1758,4
29 jaar 1411,45 1537,89 1668,77 1795,21
30 jaar 1423,16 1559,93 1698,47 1831,97
Ik zit in categorie D, net als mijn collega's
Je kunt de barema's online terug vinden, maar momenteel ligt de site plat.
http://www.sfonds218.be/nl/scale/index.asp?Parent=2Via deze link kun je zien wat je netto overhoud.
http://www.vacature.com/scripts/sdtools/brutonetto/brutonetto.asp?headingid=2814Jij zit idd volgens de barama's te werken.